Beendete Studien
Hier sehen Sie eine Übersicht der aktuellen Studien im Prüfarzt-Zentrum Pro Derma:
Studienübersicht
| Indikation | Phase | Zeitraum |
|---|---|---|
| Milbenallergie | IV | 1998-2000 |
| Psoriasis, Neurodermitis | IV | 2001 |
| Gräserallergie | IV | 2001-2006 |
| Milbenallergie | IV | 2002-2006 |
| Skabies | III | 2003 |
| Aktinische Keratosen | III | 2004 |
| Abszess | IV | 2004 |
| Endogenes Ekzem | IV | 2004 |
| Urticaria | IV | 2004 |
| Rhinoconjunctivis allergica | IV | 2004 |
| Impetigo contagiosa | III | 2005 |
| Neurodermitis, Dyshidrosis, Akne, seb. Ekzem | III | 2005 |
| Aktinische Keratose | II | 2005 |
| Tinea pedum | II | 2005-2006 |
| Periorale Dermatitis | III/IV | 2006 |
| Endogenes Ekzem | 2006 | |
| Gräserallergie | III | 2006-2007 |
| Aktinische Keratosen | III | 2006-2007 |
| Periorale Dermatitis | II | 2006 |
| Gräserpollenallergie | III | 2004-2007 |
| Tinea Pedum | III | 2006-2007 |
| Handekzem | IV | 2007 |
| Rosacea | II/III | 2007 |
| Onychomykose | III | 2007-2008 |
| Gräserallergie | III | 2008 |
| Birkenpollenallergie | IV | 2005-2008 |
| Psoriasis vulgaris | III | 2007-2008 |
| Allergien | III/IV | 2008 |
| Gräserpollenallergie | III | 2007-2008 |
| Onychomykose | II | 2007-2008 |
| Birkenpollenallergie | III | 2004-2009 |
| Ulcus | III | 2008-2009 |
| Akne | IV | 2008-2009 |
| Psoriasis vulgaris | III | 2008-2009 |
| Urticaria | II | 2009 |
| Gräserallergie | II | 2009 |
| Zoster (Impfung) | III | 2007-2009 |
| Onychomykose | III | 2009 |
| Ulcus | III | 2008-2009 |
| Akne | IV | 2008-2009 |
| Psoriasis vulgaris | III | 2008-2009 |
| Urticaria | II | 2009 |
| Gräserallergie | II | 2009 |
| Zoster (Impfung) | III | 2007-2009 |
| Onychomykose | III | 2009 |
| Chronisch venöse Insuffizienz | III | 2009 |
| Milbenallergie bei Atopie | III | 2007-2010 |
| Aktinische Keratosen | III | 2008-2010 |
| Aktinische Keratosen | III | 2008-2010 |
| Aktinische Keratosen | II | 2009-2010 |
| Milbenallergie | II b | 2009-2010 |
| Infiziertes Ekzem | II | 2009-2010 |
| Atopische Dermatitis | II | 2010 |
| Plaque Psoriasis | II | 2010-2011 |
| Indikation | Phase | Zeitraum |
|---|---|---|
| Birkenpollenallegie | III | 2007-2010 |
| Birkenpollenallergie | II | 2010-2011 |
| Onychomykose | NA | 2009-2010 |
| Onychomykose | III | Seit 2010 |
| Influenza (Impfung) | III | Seit 2008 |
| Candida intertrigo | IIa | Seit 2010 |
| Atopische Dermatitis | II | Seit 2011 |
| TD-Polio-Pertussis (Impfung) | IIIb | 2011 |
| Zoster (Impfung) | III | 2011 |
| Aktinische Keratosen | III | 2010-2012 |
| Birkenpollenallergie | IV | 2012 |
| Atopische Dermatitis | IIa | 2012 |
| Rosacea | Clinical follow up | 2012 |
| Aktinische Keratosen | II | 2011-2012 |
| Gräserstudie | II/III | 2011-2013 |
| Psoriasis | III | 2011-2012 |
| Akne | II | 2013 |
| Aktinische Keratose | IV | 2011-2013 |
| Psoriasis Capitus | III | 2013-2014 |
| Akne | IV | 2014 |
| Infiziertes Ekzem | III | 2014 |
| Rosacea | III | 2013-2014 |
| Lippenherpes | 2014-2015 | |
| Birkenpollenallergie | III | 2012-2014 |
| Allergische Rhinitis | III | 2014-2015 |
| Aktinische Keratosen | IV | 2009-2015 |
| Zoster | III | 2010-2015 |
| Psoriasis vulgaris | III | 2013-2015 |
| Aktinische Keratosen | III | 2014-2015 |
| Plaque Psoriasis | III | 2013-2015 |
| Aktinische Keratosen | III | 2014-2015 |
| Atopische Dermatitis | II b | 2015-2015 |
| Atopische Dermatitis | III | 2015-2016 |
| Plaque Psoriasis | III b | 2015-2016 |
| Atopische Dermatitis | III | 2016 |
| Psoriasis inversa | II a | 2016 |
| Hyperhidrosis axillaris | III | 2015-2016 |
| Rosacea | III | 2016-2017 |
| Bakterielles Ekzem | III | 2017 |
| Zoster (Impfung) | IIIb | 2016 |
| Lippenherpes | 2017 | |
| Atopische Dermatitis | III | 2014-2018 |
| Aktinische Keratosen mit Daylight PDT | III | 2017 |
| Psoriasis | IIIb | 2017 |
| Psoriasis | 2017 | |
| Psoriasis | III | 2014-2019 |
| Rosacea | II | 2017-2019 |
| Aktinische Keratosen | IV | 2017-2019 |
| Aktinische Keratosen | III | 2017-2019 |
| Atopische Dermatitis | III | 2017-2019 |
| Basalzellkarzinom PDT | III | 2014-2020 |
| Onychomykose | III | 2016-2020 |
| Hautmykose | III | 2019-2020 |
| Akne | III | 2018-2021 |
| Atopische Dermatitis | III | 2019-2022 |
| Psoriasis | IIIb | 2019-2023 |
| Rosacea | III | 2022-2023 |
| Atopische Dermatitis | III | 2022-2023 |
| Aktinische Keratosen | 2021-2023 | |
| Lichen simplex chronicus | I | 2022-2023 |
| Candia Studie | III | 2021-2024 |
| Atopische Dermatitis | 3b | 2023-2024 |
Informationstermin
Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Informationstermin bei Pro Derma zu vereinbaren.
Telefon: 02594 / 90 97 13
HINWEIS
Hier ist eine Terminanfrage ausschließlich für das Prüfarzt-Zentrum Pro Derma möglich.